认真做好人大代表建议和政协委员提案办理工作,对于改进机关工作作风,密切党和政府同人民群众的联系,推动政府各项工作开展,实现经济持续健康发展和社会团结和谐具有十分重要的意义。2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年,也是自治县与全国同步全面建成小康社会的关键之年,县人民政府共收到省重点建议提案7件,州重点建议提案8件,省十三届人大三次会议代表建议7件,州十五届人大五次会议代表建议31件,县十五届人大四次会议代表建议162件,省政协十二届委员会第二次会议委员提案8件,州政协十三届委员会第五次会议委员提案18件(并案办理9件),县政协十三届委员会第四次会议委员提案47件。为切实提高办理工作质量,确保人大代表建议和政协委员提案办理工作有效落实,现将省十三届人大三次会议代表建议、省政协十二届委员会第二次会议委员提案、州十五届人大五次会议代表建议、州政协十三届委员会第五次会议委员提案和县十五届人大四次会议代表建议、县政协十三届委员会第四次会议委员提案按部门职责予以分解交办,请各承办单位严格按照省州县人大意见建议和政协提案办理有关规定要求,履职尽责,担当作为,切实做好今年的建议提案办理工作。
一、深化认识,加强领导
代表建议和委员提案是人大代表和政协委员履行职能的重要方式,反映了人民群众的意愿和要求。做好人大建议和政协提案办理工作,是县人民政府和政府各部门必须履行的法律职责。各承办单位要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深入贯彻全面从严治党重大要求,践行 “一优两高”“三区建设”发展战略,落实2020年全县 “12345工作布局”,将代表建议、委员提案办理工作与当前开展的生态文明小康村建设、脱贫攻坚巩固提升等工作结合起来,与本单位中心和业务工作结合起来,同部署、同实施、同督查,全面落实“一把手”负责制,主要领导要亲自研究部署,亲自协调督查,亲自与代表、委员会面,同时指定专人负责日常办理工作,确保高标准、高质量、高效率地做好办理工作,见面率、办结率、回复率、满意率达到100%。
二、完善机制,压实责任
(一)明确职责。各承办单位须将人大代表建议和政协委员提案作为正式公文认真清点、逐件登记,提出拟办意见和办理时限,报分管领导审批后,及时开展办理工作。各承办单位收到建议、提案后,如发现不属于本单位办理情况的,应在接到建议、提案后5日内与县政府办公室协商,经同意后将原件退回,由县政府办公室重新转交其他单位办理,不得自行转交;在办理过程中,根据办理工作需要,需增加协办单位的,由主办单位提出,县政府办公室协调落实。
(二)严格时限。各承办单位办理的州人大建议和政协委员提案于2020年8月25日前办结并完成答复和反馈工作,县人大代表建议和政协委员提案于2020年9月25日前办理完毕并完成答复和反馈工作。在办理过程中,做到成熟一件、办理一件、答复一件,避免全部办结后集中答复。对涉及面广、办理难度较大、在规定时限内难以办结的,除函告说明情况外,要继续抓紧办理,直至落实,能在今年完成的必须在年底前完成。各协办单位要高度重视协办工作,积极与主办单位就办理工作进行沟通,并于9月20日前将协办意见以书面形式送交主办单位,协办意见不直接答复人大代表或政协委员。
(三)严格办理。各办理单位要认真研究布置办理工作,落实到人,提出办理措施和方案。在办理思路上,要强调举一反三、由表及里,抓住建议所涉及的实质性问题;在办理方式上,要提倡现场办理,把情况弄清,把环节找准,更好地集思广益;在办理手段上,要充分利用现有客观条件,因事制宜,对症下药,增强解决问题的针对性和可操作性。
三、规范程序,注重质量
(一)加强沟通。各承办单位在办理建议、提案时,要做好与代表、委员的沟通工作,做到办理工作“三见面”即:一是在代表建议、委员提案办理前,承办单位必须与提出建议提案的代表委员见面或电话沟通,了解提议代表、委员建议的真实意图,共同商定办理方案,确保办理方案切实可行。二是承办单位在办理过程中要邀请提议代表、委员参与,及时向代表、委员告之办理进度,诚恳地征求代表、委员的意见建议。三是建议提案办结后,承办单位要通过代表、委员见面详细说明办理情况,并继续征求代表委员的意见建议,代表、委员不满意的必须重新办理,并在30日内给予二次办理、二次答复,直至代表委员满意为止。落实情况必须要有据可查,做到不沟通不回复,沟通到位再回复,切实做到让代表、委员满意。
(二)规范答复。一是各承办单位的复函必须遵守公文处理程序,由承办单位主要负责人审核签字后,按统一格式行文(行文格式附后),直接寄送建议代表和提案委员(给基层代表委员的答复,必须翻译成藏文),对联名提出的建议或提案,应逐一复函人大代表和政协委员。所有建议和提案答复要一并抄送县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室。二是各承办单位主要负责人要严格把好内容和政策关,对不具针对性、依据不准确、格式不规范、用语不严谨的复函,一律不得印送发文,务必确保发函内容真实、文字精炼、用语诚恳。要主动沟通衔接,争取人大代表和政协委员及时填写回执。三是各承办单位要认真分类填写人大代表建议和政协委员提案办理结果登记表(附后),所提问题已解决或基本解决的,用“A”表明;所提问题正在解决或已列入规划逐步解决的,用“B”表明;所提问题因当前条件限制或其他原因留作参考,待以后解决的,用“C”表明。四是各承办单位要做好人大代表意见建议和政协委员提案办理结果满意度测评工作,测评等次分为:非常满意、满意、基本满意、不满意。测评结果和答复情况一并报送县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室。
(三)催办督查。一是县政府办公室督查室要与承办单位保持密切联系,及时掌握承办单位办理情况,采取发文、信函、电话或直接到承办单位等方式进行催办、督办,并通报办理进度,保证按时办复。二是各承办单位收到建议、提案后,要求在截止期限内办复完毕。在办理过程中,重大问题要集体讨论研究,对一时难以办到的,要拟定计划,积极创造条件逐步解决,确因现行法律和政策不许可的,要认真说明情况,做好解释工作,取得代表和委员们的理解。
(四)求真务实。一是要加强与代表委员的联系沟通,针对建议和提案的内容,采取“请进来、走出去”的方式,通过面商、座谈和电话等多种协商形式,明确代表委员建议、提案的目的、意图。凡是应该解决、又有条件解决的,一定要抓紧处理,及时解决;对一些难度较大,但有可能解决的,要创造条件解决,必要时在报请分管县级领导同意后通过召开协调会等方式推动办理;对条件不具备、时机不成熟、实在无法解决的,要做好代表和委员解释的工作,争取他们的理解,并努力创造条件解决,让代表、委员不断看到阶段性的办理成果。所有建议、提案要做到件件有着落,不说大话、空话,不答非所问,敷衍应付,坚决杜绝重答复、轻办理,重许诺、轻落实的现象。二是集中办理结束后,对已经落实的人大代表建议和政协委员提案要进行回头看,承诺年内落实的建议和提案落实后要对代表委员进行二次答复、二次征询意见。个别疑难件可适当延长办理时间,但必须在规定的时限内向代表委员做出阶段性答复,与代表委员见面征询意见,待彻底办结后向代表委员进行二次答复、二次征询意见。
(五)扩大公开。各承办单位围绕“以公开为常态、不公开为例外”原则,按照积极稳妥、逐步深化的原则,有序推进建议和提案的办理结果公开工作。凡涉及公共利益、公共权益、社会关切及需要社会广泛知晓的建议办理复函,采用摘要公开的形式公开其主要内容,确保人大代表、政协委员和人民群众的知情权、参与权和监督权。
四、加强督查,严肃追责
各承办单位要健全和完善办理工作的各项规章制度,使办理工作规范化、制度化,确保建议、提案办理工作高质量按期完成。一是各承办单位对人大代表建议和政协委员提案的原件及答复函文稿等相关材料,要按照档案管理要求,及时整理立卷归档。二是县政府办公室与县人大、政协办公室要密切配合,督促各承办单位加快办理进度、提高办理质量, 8月中旬对各承办单位办理情况进行联合督促检查,要做到“五不放过”,即对能解决的问题而没有解决的不放过;对避重就轻、敷衍应付的不放过;对开空头支票、不付诸行动的不放过;对未与代表委员见面的不放过;对代表委员答复不满意又不重新办理的不放过。对办理工作高度重视、办理及时、成效显著,代表委员和群众满意度高的承办单位将予以通报表扬;对办理工作不重视,不负责任、办事拖拉、解决问题不力及代表不满意的单位和部门在全县予以通报批评。
附件:
1.县政府领导领办省重点建议提案任务一览表;
2.河南县政府系统办理省十三届人大四次会议代表建议意见交办清单;
3.县政府领导领办州重点建议提案任务一览表;
4.河南县政府系统办理省十二届政协三次会议委员提案交办清单;
6.河南县政府系统办理州政协十三5.河南县政府系统办理州十五届人大六次会议代表建议意见交办清单;
届六次会议委员提案交办清单;
7.河南蒙古族自治县第十五届人民代表大会第一次会议人大代表意见建议分解一览表;
8.河南蒙古族自治县政协十三届五次会议委员提案分解览表;
9.XXX单位关于省(州、县)XX届人大X次会议第 号建议的答复;
10.XXX单位关于政协省(州、县)XX届X次会议第 号提案的答复
11.XXX单位关于省(州、县)XX人大X次会议意见建议
办理结果;
12. XXX单位关于政协省(州、县)XX届第X次会议提案办 理结果;
13.关于省(州、县)人大代表建议办理结果满意度测评表; 14.关于政协省(州、县)委员提案办理结果满意度测评表。
附件1
县政府领导领办省重点建议提案任务一览表
领办领导(职务) | 类别 | 案号 | 建议(提案)题目 | 主办单位 | 协办单位 | |
阿琼 | 县委副书记 县政府县长 | 重点建议 | 208018 | 关于加大生态保护投入力度建议 | 县自然资源局 | 各乡(镇)政府 |
何春德 | 县委常委 常务副县长 | 重点提案 | 2020046 | 关于扶持我省民间救援组织的提案 | 县应急管理局 | 各乡(镇)政府 |
当毛 | 县政府副县长 | 重点提案 | 2020189 | 关于进一步扶持热贡文化旅游产业园建设的提案 | 县文体旅游广电局 | 各乡(镇)政府 |
扎西 | 县政府副县长 | 重点提案 | 2020190 | 关于加大农牧区传统文化保护力度的提案 | 县农牧水利和科技局
| 县生态环境局 县住房和城乡建设局 县文体旅游广电局 |
赵德龙 | 县政府副县长 | 重点建议 | 208038 | 关于加大对河南县“生态文明小康村”建设扶持力度的建议 | 县扶贫开发局 | 各乡(镇)政府 县住房和城乡建设局 县交通运输局 县农牧水利和科技局 |
赵德龙 | 县政府副县长 | 重点提案 | 2020203 | 关于进一步加强流僧管理提案 | 县民宗局 | 各乡(镇)政府 |
当毛 | 县政府副县长 | 重点建议 | 202044 | 关于建立河南县蒙藏医药特色小镇的建议 | 县卫生健康局 | 各乡(镇)政府 县自然资源局 县文体旅游广电局 |
附件2
河南县政府系统办理省十三届人大四次会议代表建议意见交办清单
序号 | 领衔代表 | 编号 | 建议题目 | 承办单位 | 协办单位 |
1 | 赵德龙 | 208038 | 关于加大对河南县“生态文明小康村”建设扶持力度的建议 | 县扶贫开发局 | 县住房城乡建设局 县交通运输局州扶贫局 县农牧水利和科技局 |
2 | 当毛 | 202041 | 关于打造蒙藏特色文化旅游小镇的建议 | 县文体旅游广电局 县住房城乡建设局 | |
3 | 当毛 | 202042 | 关于推进河南县冰雪旅游发展的建议 | 县文体旅游广电局 | |
4 | 当毛 | 202043 | 关于将阿木乎村列入牧区乡村旅游示范村进行扶持的建议
| 县文体旅游广电局 | 优干宁镇政府 |
5 | 当毛 | 202044 | 关于建立河南县蒙藏医药特色小镇的建议 | 县卫生健康局 县自然资源局 | 县文体旅游广电局
|
6 | 赵德龙 | 202045 | 关于解决建立黄南林草生态大数据平台项目的建议 |
县自然资源局
| |
7 | 阿 琼 | 202046 | 关于解决建立河南县三江源生态大数据平台项目的建议 | 县自然资源局
| 县农牧水利和科技局 |
附件3
县政府领导领办州重点建议提案任务一览表
领办领导(职务) | 类别 | 建议(提案)题目 | 主办单位 | 协办单位 |
阿琼 县委副书记、县长 | 民宗 教科 | 关于继续加大学校基础设施建设力度的建议 | 县教育局 县住房和城乡建设局 | 各乡(镇)政府 |
财经 | 关于强化摩托车办理驾驶证的建议 | 县公安局 | 各乡(镇)政府 | |
何春德 县委常委、常务副县长 | 社会建设 | 关于统筹整合地方资源加强技能培训工作的建议 | 县人力资源社会保障局 | 各乡(镇)政府 |
民生改善 | 关注关爱黄南州“事实无人抚养儿童” 的提案 | 县民政局 | 各乡(镇)政府 | |
扎西 县政府副县长 | 财经 | 关于改善县城自来水水质浑浊的建议 | 县农牧水利和科技局 | 各乡(镇)政府 |
扎西 县政府副县长 | 农环 | 关于建立有机畜牧业人才库的建议 | 县农牧水利和科技局 县人力资源和社会保障局 | 各乡(镇)政府 |
秦建军 县政府副县长 | 社会建设 | 关于解决拖欠农民工工资问题的建议 | 县人力资源社会保障局 | 各乡(镇)政府 |
教育 | 关于解决寄宿制学校宿舍管理员的提案 | 各乡(镇)政府 | ||
王文彦 县政府副县长 | 法制 | 关于借鉴和推广“两法+特邀”矛盾纠纷调处模式的建议 | 县司法局 | 各乡(镇)政府 |
民族宗教 | 关于实施寺庙“智慧”消防建设的提案 | 县民宗局 | 各乡(镇)政府 县应急管理局 | |
当毛 县政府副县长 | 社会建设 | 关于加强医疗人才培养的建议 | 县卫生健康局 县人力资源和社会保障局 | 各乡(镇)政府 |
医疗卫生 | 关于基本公共卫生服务力量下沉的提案 |
县卫生健康局
| 各乡(镇)政府 | |
当毛 县政府副县长 | 教科 | 关于加大政府购买保教岗位力度的建议 | 县教育局 县财政局 | 各乡(镇)政府 |
附件4
河南县政府系统办理省十二届政协三次会议委员提案交办清单
序号 | 领街委员 | 编号 | 建议题目 | 督办领导 | 承办单位 | 协办单位 |
1 | 民盟青海省委 | 2020046 | 关于扶持我省民间救援组织的提案 | 何春德 | 县应急管理局 | 各乡(镇)政府 |
2 | 韩德辉 | 2020125 | 关于加快推进我省生态文明建设示范区创建工作的提案 | 扎西 | 县财政局 县生态环境局 | 各乡(镇)政府 |
3 | 刘大业 | 2020187 | 关于加强对黄南州地质灾害防治扶持力度的提案 | 赵德龙 | 县自然资源局 县应急管理局 | 各乡(镇)政府 |
4 | 索南昂旦 | 2020188 | 关于打造蒙藏特色文化旅游小镇的提案 | 当毛 | 县文体旅游广电局 县住房和城乡建设局 | 各乡(镇)政府 |
5 | 夏日仓·旦增久美 | 2020189 | 关于进一步扶持热贡文化旅游产业园建设的提案 | 当毛 | 县文体旅游广电局 | 各乡(镇)政府 |
6 | 夏日仓·旦增久美 | 2020190 | 关于加大农牧区传统文化保护力度的提案 | 扎西 | 县生态环境局 县住房和城乡建设局 县农牧水利和科技局 县文体旅游广电局
| 各乡(镇)政府 |
7 | 多杰才让 | 2020201 | 关于解决公立医院人才“短缺”的提案 | 当毛 | 县卫生健康局 县教育局 县财政局 | 各乡(镇)政府 |
8 | 叶西尼玛 | 2020203 | 关于进一步加强流僧管理的提案 | 赵德龙 | 县民宗局 | 各乡(镇)政府 |
附件5
河南县政府系统办理州十五届人大六次会议代表建议意见交办清单
序号 | 建议题目 | 领办领导 | 承办单位 | 协办单位 |
1 | 关于加大脱贫攻坚项目和政策扶持力度的建议 | 赵德龙 | 县扶贫开发局 | 各乡(镇)政府 |
2 | 关于建立有机畜牧业人才库的建议 | 扎西 | 县农牧水利和科技局 | 各乡(镇)政府 |
3 | 关于加大州域内主要公路沿线生态环境整治力度的建议 | 付伟卫 | 县自然资源局 县交通运输局 | 各乡(镇)政府 |
4 | 关于进一步加强农牧执法机构尤其是县级农牧执法大队建设力度的建议 | 扎西 | 县农牧水利和科技局 | 各乡(镇)政府 |
5 | 关于加大牧区网围栏建设力度的建议 | 赵德龙 | 县自然资源局 | 各乡(镇)政府 |
6 | 关于重视和加强州县草原站的建议 | 赵德龙 | 县自然资源局 | 各乡(镇)政府 |
7 | 关于新建楼盘都设地下停车场建议 | 唐建珍 | 县住房和城乡建设局 | 各乡(镇)政府 |
8 | 关于改善河南县城市自来水水质浑浊的建议 | 扎西 | 县农牧水利和科技局 | 各乡(镇)政府 |
9 | 关于强化摩托车办理驾驶证的建议 | 王文彦 | 县公安局 | 各乡(镇)政府 |
10 | 关于要求享受优惠电价的建议 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 各乡(镇)政府 |
11 | 关于设置专门停车场所的建议 | 唐建珍 | 县住房和城乡建设局 | 各乡(镇)政府 |
12 | 关于公交与乡镇客运专线共同和谐发展的建议 | 付伟卫 | 县交通运输局 | 各乡(镇)政府 |
13 | 关于制定《黄南州传统村落保护条例》的建议 | 唐建珍 | 县住房和城乡建设局 县文体旅游广电局 | 各乡(镇)政府 |
14 | 关于借鉴和推广“两法+特邀”矛盾纠纷调处模式的建议 | 王文彦 | 县司法局 | 各乡(镇)政府 |
15 | 关于州级人民政府购买特困地区学校后勤服务岗位的建议 | 何春德 | 县教育局 县财政局 | 各乡(镇)政府 |
16 | 关于进一步加强学前教育政府购买服务解决学校后勤人员不足的建议 | 何春德 | 县教育局 县财政局 | 各乡(镇)政府 |
17 | 关于加大政府购买保教岗位力度的建议 | 何春德 | 县教育局 县财政局 | 各乡(镇)政府 |
18 | 关于强力推进黄南州文化创意产业发展的建议 | 当毛 | 县文体旅游广电局 | 各乡(镇)政府 |
19 | 关于黄南州自驾车旅游营地建设的建议 | 当毛 | 县文体旅游广电局 | 各乡(镇)政府 |
20 | 关于建设黄南州文化旅游公共服务平台的建议 | 当毛 | 县文体旅游广电局 | 各乡(镇)政府 |
21 | 关于加大教师队伍建设的意见 | 何春德 | 县教育局 | 各乡(镇)政府 |
22 | 关于打造河南县国家级洮河湿地公园、李恰如山两大景区的建议 | 赵德龙 | 县文体旅游广电局 | 各乡(镇)政府 |
23 | 关于农村医保金累计使用的建议 | 当毛 | 县医疗保障局 | 各乡(镇)政府 |
24 | 关于继续加大学校基础设施建设力度的建议 | 何春德 | 县教育局 县住房和城乡建设局 | 各乡(镇)政府 |
25 | 关于解决教师职称待遇的建议 | 何春德 | 县教育局 县人力资源和社会保障局 | 各乡(镇)政府 |
26 | 关于加强医疗人才培养的建议 | 当毛 | 县卫生健康局 县人力资源和社会保障局 | 各乡(镇)政府 |
27 | 关于河南县塞尔龙撤乡建镇的建议 | 秦建军 | 县民政局 | 各乡(镇)政府 |
28 | 关于加大农牧业基层技术人员支持力度的建议 | 扎西 | 县农牧水利和科技局 | 各乡(镇)政府 |
29 | 关于统筹整合地方资源加强技能培训工作的建议 | 秦建军 | 县人力资源和社会保障局 | 各乡(镇)政府 |
30 | 关于解决拖欠农民工工资问题的建议 | 秦建军 | 县人力资源和社会保障局 | 各乡(镇)政府 |
31 | 关于提高无劳动能力残疾人的生活补贴的建议 | 秦建军 | 县残联 | 各乡(镇)政府 |
附件6
河南县政府系统办理州政协十三届六次会议委员提案交办清单
序号 | 案 由 | 类别 | 提案人 | 委员单位 | 主办单位 | 协办单位 | 备注 |
1 | 关于解决寄宿制学校宿舍管理员的提案 | 教育 | 完么东智等2人 | 黄南州民族高级中学 | 县教育局 | 立案 | |
2 | 关于进一步优化县域幼儿园教学资源的提案 | 教育 | 公保南加等2人 | 河南县司法局 | 县教育局 | 立案 | |
3 | 关于基本公共卫生服务力量下沉的提案 | 医疗卫生 | 同仁县政协 | 县卫生健康局 | 立案 | ||
4 | 四县产业园的功能需完善的提案 | 经济 | 桑杰尖措 | 喜马拉雅房地产有限公司 | 县有机办 | 立案 | |
5 | 提高民营企业创新管理能力的提案 | 经济 | 桑杰尖措 | 喜马拉雅房地有限公司 | 县发改局 | 立案 | |
6 | 关于解决河南县克其合滩专门防鼠网围栏的提案 | 经济 | 果多等2人 | 河南县欧拉亚繁育基地董事长 | 县农牧水利和科技局 | 立案 | |
7 | 关于要求加强基层兽医人员培训的提案
| 经济 | 尕代等3人 | 河南县农行 | 县农牧水利和科技局 | 各乡(镇)政府 | 立案 |
8 | 关于给全州各寺院修建消防蓄水池的提案 增强寺院消防应急基础建设的提案 | 民族宗教 | 昂茸仓、周建鹏等4人 | 尖扎县昂茸寺 州公安局 | 县应急管理局 | 并案立案 | |
9 | 关于实施寺庙“智慧”消防建设的提案 | 民族宗教 | 拉龙当周等3人 | 州委统战部 | 县民宗局 | 立案 | |
10 | 关注关爱黄南州“事实无人抚养儿童” 的提案 | 民生改善 | 黄建芬等4人 | 黄南州妇联 | 县民政局 | 立案 | |
11 | 饮水水源、饮水质量的提案 | 民生改善 | 旦增尖措 | 河南县拉卡寺管理局 | 县农牧水利和科技局 | 立案 | |
12 | 规范化管理、路牌门牌及规范户籍管理的提案 | 建设 | 马玉梅 | 同仁县隆务镇青年路社区 | 县民政局 | 县公安局 | 立案 |
13 | 加强和规范农村公共基础设施管护工作的提案 | 建设 | 彭毛才让等4人 | 州政府 | 县农牧水利和科技局 | 各乡(镇)政府 | 立案 |
14 | 加强“一村一法律顾问”的提案 | 张永龙 | 州委政法委 | 县司法局 | 各乡(镇)政府 | 立案 | |
15 | 关于加强卷烟零售价格监管的提案 | 刘霞 | 黄南州烟草专卖局 | 县市场监督管局 | 各乡(镇)政府 | 立案 | |
16 | 关于加强法制宣传的提案 | 陈美 | 尖扎县尖巴昂村村民 | 县司法局 | 各乡(镇)政府 | 立案 | |
17 | 关于加强基层网格员培训的提案 | 张永龙 | 州委政法委 | 县司法局 | 各乡(镇)政府 | 立案 | |
18 | 在小区成立物业公司解决家属院小区管理难的提案; 关于加大社区治理、社区建设力度的提案; 黄南州老旧小区物业管理缺失问题; 进一步加强完善社区建设工作。 | 民生改善 | 马玉梅等4人 | 隆务镇青年路社区
州村镇建设规划服务中心 | 县住房和城乡建设局 | 各乡(镇)政府 县民政局
| 并案立案 |
附件7
河南蒙古族自治县第十五届人民代表大会第一次会议人大代表意见建议分解一览表
序号 | 代表建议 | 代表姓名 | 联系电话 | 牵头领导 | 承办单位 | 责任人 | |||||
一、教育方面(11件) | |||||||||||
1 | 关于加强教师培训力度,提高教师教学质量的建议 | 尕洛东、仁增多杰、旦正加、 旦切尖措、南科、尕藏三智、 才让南杰、才让东智、才让扎西 | 15609738399 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
2 | 关于加大中小学生法律知识宣传的建议 | 贡保南加 | 13897031856 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
3 | 关于使用本民族语言文字的建议 | 万玛加、斗格杰 | 13639731869 13897030000 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
4 | 关于加强教师队伍的建议 | 贡保南加 | 13897031856 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
5 | 关于加强教师队伍的建议 | 多布杰 | 18935531190 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
6 | 关于河南县创办民族高中的建议 | 尕藏三智 | 18095736666 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
7 | 关于本县需要四种文字学校设置的建议 | 斗格才让 | 15722334466 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
8 | 关于大学毕业生举办培训班的建议 | 长爱 | 13897131669 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
9 | 关于教育方面的建议 | 南正驱旦 | 18197435348 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
10 | 关于学生的安全方面的建议 | 南正驱旦 | 18197435348 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
11 | 关于学校的土地管理权和使用权归学校所有的建议 | 南正驱旦 | 18197435348 | 何春德 | 县教育局 | 才让 | |||||
二、农牧水利和科技方面(41件) | |||||||||||
12 | 关于大力发展有机畜牧业的建议 | 尕藏多杰 | 18297281777 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
13 | 关于合作社的情况建议 | 才让东主 | 13897531588 | 扎西 | 农牧水利和 科技局 | 张鹏飞 | |||||
14 | 关于修筑河道治理的建议 | 达哇藏吾 | 13897036222 | 扎西 | 农牧水利和 科技局 | 张鹏飞 | |||||
15 | 关于解决人畜饮水问题的建议 | 多巴 | 17609739296 | 扎西 | 农牧水利和 科技局 | 张鹏飞 | |||||
16 | 关于合作社饲料的建议 | 切智尖措 | 13897532552 | 扎西 | 农牧水利和 科技局 | 张鹏飞 | |||||
17 | 关于解决畜棚,牛圈问题的建议 | 公保加 | 15609737788 | 扎西 | 农牧水利和 科技局 | 张鹏飞 | |||||
18 | 关于解决畜棚,牛羊圈问题的建议 | 才布 | 13639731963 | 扎西 | 农牧水利和 科技局 | 张鹏飞 | |||||
19 | 关于修建畜棚和架设网围栏的建议 | 切智尖措 | 13897532552 | 扎西 | 农牧水利和 科技局 | 张鹏飞 | |||||
20 | 关于解决畜棚问题的建议 | 公保加 | 17709732999 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
21 | 关于解决饮水困难的建议 | 公保加 | 17709732999 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
22 | 关于解决人畜饮水困难问题的建议 | 那无 | 13139138520 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
23 | 关于解决畜棚问题的建议 | 洛谢 | 18297033999 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
24 | 关于支持合作社的建议 | 旦乔扎西 | 18209739333 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
25 | 关于解决畜棚,牛羊圈问题的建议 | 扎西东智 | 17887830666 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
26 | 关于解决饮水问题的建议 | 斗布 | 14797571999 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
27 | 关于解决饮水的问题建议 | 尼尔江 | 13139137073 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
28 | 关于夏拉村的矿泉水的建议 | 旦乔扎西 | 18209739333 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
29 | 关于解决羊牛圈问题的建议 | 尼尔江 | 13139137073 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
30 | 关于解决鼠害的建议 | 公保加 | 15809738981 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
31 | 关于解决新农村建设项目资金的建议 | 公保加 | 15809738981 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
32 | 关于解决畜棚,畜圈问题的建议 | 公保加 | 15809738981 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
33 | 关于解决畜棚,畜圈问题的建议 | 换木杰 | 13897131966 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
34 | 关于申请解决畜棚的问题建议 | 斗格加 | 18697838333 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
35 | 关于加强雪多牦牛品种保护方面的建议 | 长爱 | 13897131669 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
36 | 关于合作社资金投入方面的建议 | 雪太 | 15209731388 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
37 | 关于湿地公园的道路两旁需修建网围栏的建议 | 雪太 | 15209731388 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
38 | 关于饮水困难问题的建议 | 尕藏多杰 | 18297281777 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
39 | 关于购买母牛方面的建议 | 尕藏多杰 | 18297281777 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
40 | 关于解决自来季节性浑浊问题建议 | 汪晓刚 | 13909731553 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
41 | 关于解决夏季草场人畜饮水困难问题的建议 | 斗格才让 | 15722334466 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
42 | 关于鼠虫害方面的建议 | 扎西尖措 | 13897038666 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
43 | 关于饲料和饲草的质量方面的建议 | 公保加 | 13897536666 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
44 | 关于赛尔龙村的合作社欧拉羊养殖场的建议 | 斗格杰、万玛加 | 13897030000 13639731869 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
45 | 关于草专队的建议 | 才让南杰 | 13119737555 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
46 | 关于农牧水利与科技局的建议 | 南科 | 13897031931 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
47 | 关于草专队建议 | 仁增多杰 | 15609738399 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
48 | 关于人畜的饮水困难问题的建议 | 仁增多杰 | 15609738399 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
49 | 关于解决饮水的困难问题建议 | 多布杰 | 18935531190 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
50 | 关于县畜牧局的建议 | 才让南杰 | 13119737555 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
51 | 关于解决畜棚和网围栏的问题建议 | 达哇藏吾 | 13897036232 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
52 | 关于解决基层兽医待遇和业务培训的建议 | 才让措 | 18935531162 | 扎西 | 农牧水利和科技局 | 张鹏飞 | |||||
三、文体广电方面(5件) | |||||||||||
