县防汛抗旱指挥部各成员单位:
鉴于人事调整,经县人民政府研究,决定对县防汛抗旱指挥部成员单位汛期带班人员进行调整,现将调整后的《河南县防汛抗旱指挥部成员带班安排表》印发给你们,请认真履行职责,加强值班值守,及时准确地处理带班期间的各项工作事务,确保安全度汛。
附件:1.河南县防汛抗旱指挥部成员带班安排表
2.河南县各乡镇带班安排表
河南蒙古族自治县人民政府办公室
2021年7月23日
附件1
2021年防汛抗旱指挥部成员带班安排表 | ||||
带班时间 | 带班领导 | 工作单位及职务 | 联系电话 | |
月/日 | 办公室 | 手机 | ||
面上抽查 | 钢 夫 | 县委副书记、县长 | 8762631 | 13709778866 |
面上抽查 | 唐建珍 | 县委常委、副县长 | 8763068 | 15597331111 |
面上抽查 | 白贵龙 | 县委常委、县人武部部长 | 8798181 | 15099600101 |
6月1日-5日 | 昂青南加 | 县应急管理局局长 | 8762915 | 13897031622 |
6月6日-10日 | 才旦公保 | 县农牧水利和科技局局长 | 8762575 | 15109730005 |
6月11日-14日 | 李照东 | 县自然资源局局长 | 8762402 | 13897131850 |
6月15日-18日 | 马 强 | 县气象局局长 | 8762850 | 19909719977 |
6月19日-22日 | 王 栋 | 县发展和改革局局长 | 8762267 | 13897131559 |
6月23日-26日 | 旦正加 | 县市场监督管理局局长 | 8765775 | 13909731853 |
6日27月-30日 | 才 让 | 县教育局局长 | 8762089 | 15352932222 |
7月1日-4日 | 徐克泉 | 县公安局政委 | 8763803 | 15809732222 |
7月5日-8日 | 才让扎西 | 县民政局局长 | 8762273 | 13897534444 |
7月9日-12日 | 张全寿 | 县财政局局长 | 8762208 | 13997431196 |
7月13日-16日 | 昂青南加 | 县应急管理局局长 | 8762915 | 13897031622 |
7月17日-20日 | 恩 科 | 县生态环境局局长 | 8763853 | 13897133433 |
7月21日-24日 | 才 配 | 县住房和城乡建设局局长 | 8763707 | 18609738667 |
7月25日-28日 | 逯启贤 | 县交通运输局局长 | 8762550 | 13639735556 |
7月29日-8月1日 | 尼玛才让 | 县文体广电旅游局局长 | 8763122 | 18297281999 |
8月2日-5日 | 仁青卓玛 | 县卫生健康局局长 | 8762587 | 13897531828 |
8月6日-9日 | 刘明明 | 武警河南中队队长 | 无外线 | 13369733311 |
8月10日-13日 | 石成亮 | 县电信公司总经理 | 8762120 | 18935532188 |
8月14日-17日 | 童辉 | 县移动公司总经理 | 无外线 | 13897531488 |
8月18日-21日 | 南卡尖参 | 县联通公司总经理 | 无外线 | 18609730215 |
8月22日-25日 | 娄华能 | 县邮政局总经理 | 8762085 | 18909733915 |
8月26日-29日 | 车海涛 | 供电公司总经理 | 8763300 | 18209731455 |
8月30日-9月2日 | 才旦公保 | 县农牧水利和科技局局长 | 8762575 | 15109730005 |
9月3日-6日 | 李照东 | 县自然资源局局长 | 8762402 | 13897131850 |
9月7日-10日 | 王 栋 | 县发展和改革局局长 | 8762267 | 13897131559 |
9月11日-14日 | 徐克泉 | 县公安局政委 | 8763803 | 15809732222 |
9月15日-18日 | 才 让 | 县教育局局长 | 8762089 | 15352932222 |
9月19日-22日 | 旦正加 | 县市场监督管理局局长 | 8765775 | 13909731853 |
9月23日-26日 | 才让扎西 | 县民政局局长 | 8762273 | 13897534444 |
9月27日-30日 | 逯启贤 | 县交通运输局局长 | 8762550 | 13639735556 |
县防汛值班电话 | 0973-8762575 |
附件2
优干宁镇2021年防汛抗旱值班安排表
序号 | 日期 | 值班领导 | 值班成员 | 联系电话 |
1 | 6月1日—7日 | 扎西当智 17609732588 | 刘林 | 13209731127 |
李玉婷 | 187976773412 | |||
2 | 6月8日—15日 | 索南多杰 13299737777 | 叶西多杰 | 15897034442 |
赵生平 | 13997000404 | |||
3 | 6月16日—23日 | 德吉措 18297281118 | 才让当智 | 15009732666 |
关虹 | 15111714502 | |||
4 | 6月24日—7月1日 | 才让东周 13897532133 | 卡先加 | 15809738444 |
荣家璇 | 17797226162 | |||
5 | 7月2日—8日 | 代吉卓玛 13639731771 | 柔旦措 | 15111962656 |
扎西三智 | 15209738882 | |||
6 | 7月9日—15日 | 扎西才旦 13099794447 | 桑德合加 | 18397181201 |
扎西拉旦 | 15297031162 | |||
7 | 7月16日—23日 | 扎西才让 18697244555 | 才让扎西 | 15309716651 |
周科 | 13119737755 | |||
8 | 7月23日—30日 | 罗藏尖措 13099738111 | 罗藏东周 | 15109731234 |
李晓俊 | 18709786169 | |||
9 | 7月31日—8月6日 | 王万春 14797033832 | 刘林 | 13209731127 |
李玉婷 | 187976773412 | |||
10 | 8月7日—15日 | 吴艳春 15897032127 | 叶西多杰 | 15897034442 |
赵生平 | 13997000404 | |||
11 | 8月16日—23日 | 康彩红 13997134246 | 卡先加 | 15809738444 |
荣家璇 | 17797226162 | |||
12 | 8月24日—31日 | 扎西才旦 13099794447 | 桑德合加 | 18397181201 |
扎西拉旦 | 15297031162 | |||
13 | 9月1日—7日 | 扎西才让 18697244555 | 柔旦措 | 15111962656 |
扎西三智 | 15209738882 | |||
14 | 9月8日—15日 | 罗藏尖措 13099738111 | 才让当智 | 15009732666 |
关虹 | 15111714502 | |||
15 | 9月16日—23日 | 德吉措 18297281118 | 才让扎西 | 15309716651 |
周科 | 13119737755 | |||
16 | 9月24日—30日 | 才让东周 13897532133 | 罗藏东周 | 15109731234 |
李晓俊 | 18709786169 |
宁木特镇2021年防汛抗旱值班安排表
总值班领导:斗格加 镇党委书记 13897031111
叁 培 镇党委副书记、镇长 13897531122
序号 | 日期 | 带班领导 | 联系电话 | 值班人员 |
1 | 6月1日-7日 | 马乃吉 | 15109736230 | 谢永莲、万马家、代吉昂毛 |
2 | 6月7日-14日 | 董贵 | 15109736230 | 王胜、谢永莲、才贡杰、万玛措、仁青卓玛、卓玛、南杰、万马家、李建河 |
才项杰 | 18997438347 | |||
马乃吉 | 15109736230 | |||
3 | 6月15日-20日 | 久 血 加 | 18297281592 | 王胜、谢永莲、才旦、切藏卓玛、才贡杰、万玛措、仁青卓玛、卓玛、卓玛才让、万马家、南杰、李建河、普巴措 |
尕旦东周 | 15509737774 | |||
才 项 杰 | 18997438347 | |||
董 贵 | 18697100031 | |||
马 乃 吉 | 15109736230 | |||
4 | 6月21日-27日 | 更登扎西 | 18397173555 | 冶万虎、白华旦、却专、群措、拉在加、格旦加布、杨晓敏、尼旦扎西、达哇仁青、索南才让、才让吉、拉毛卓玛、代吉昂毛、旦正措 |
李 冬 生 | 15597331000 | |||
完么东智 | 17697031100 | |||
代吉拉毛 | 13309731778 | |||
李 青 青 | 15202550215 | |||
5 | 6月28日-4日 | 久 血 加 | 18297281592 | 王胜、谢永莲、才旦、切藏卓玛、才贡杰、万玛措、仁青卓玛、卓玛、卓玛才让、万马家、南杰、李建河、普巴措 |
尕旦东周 | 15509737774 | |||
才 项 杰 | 18997438347 | |||
董 贵 | 18697100031 | |||
马 乃 吉 | 15109736230 | |||
6 | 7月5日-11日 | 完么东智 | 17697031100 | 群措、格旦加布、才让吉 |
7 | 7月12日-18日 | 李冬生 | 15597331000 | 血合多、拉在加、旦正措 |
8 | 7月19日-25日 | 代吉拉毛 |
13309731778
| 白华旦、万玛措、李建河 |
9 | 7月26日-8月1日 | 董贵 | 18697100031 | 却专、仁青卓玛、普巴措 |
10 | 8月2日-8日 | 李青青 | 15202550215 | 赵红红、卓玛才让、南杰 |
11 | 8月9日-15日 | 久血加 | 18297281592 | 才旦、索南才让、卓玛 |
12 | 8月16日-8月22日 | 才项杰 | 18997438347 | 才贡杰、杨晓敏、拉毛卓玛 |
13 | 8月23日-8月29日 | 尕旦东周 | 15509737774 | 王胜、达哇仁青、尼旦扎西 |
14 | 8月30日-9月5日 | 马乃吉 | 15109736230 | 谢永莲、万马家、代吉昂毛 |
15 | 9月6日-12日 | 更登扎西 | 18397173555 | 群措、格旦加布、才让吉 |
16 | 9月13日-21日 | 李冬生 | 15597331000 | 赵红红、才旦、拉在加、卓玛、万玛措、达哇仁青、才让吉、拉毛卓玛 |
尕旦东周 | 15509737774 | |||
代吉拉毛 | 13309731778 | |||
17 | 9月22日-26日 | 完么东智 | 17697031100 | 白华旦、拉在加、旦正措 |
18 | 9月27日-10月3日 | 久血加 | 18297281592 | 群措、格旦加布、尼旦扎西 |
赛尔龙乡2021年防汛抗旱值班安排表
序号 | 日期 | 值班领导 | 值班成员 | 联系电话 |
1 | 6月1日—7日 | 拉旦才让13619731973 | 杨双铭 | 15897083298 |
斗格措 | 18397031005 | |||
2 | 6月8日—15日 | 华觉才让15009756719 | 嘉样尼玛 | 15809732626 |
赵兰芳 | 15709784132 | |||
3 | 6月16日—23日 | 桑杰土登17397037999 | 南吉措 | 13389738811 |
索南多杰 | 15209732222 | |||
4 | 6月24日—7月1日 | 席永莲17809731100 | 单春辉 | 18097181249 |
公保加 | 18097033555 | |||
5 | 7月2日—8日 | 李伟凡15897038058 | 才让昂青 | 17694971162 |
李永明 | 15500790657 | |||
6 | 7月9日—15日 | 完德加15109731588 | 卓玛措 | 18397191914 |
盛田野 | 15597673823 | |||
7 | 7月16日—23日 | 才公加15909733666 | 久美南杰 | 15297038886 |
扎西措 | 18797239111 | |||
8 | 7月23日—30日 | 扎 果13897038277 | 肉 措 | 15009731986 |
扎西南杰 | 18297113337 | |||
9 | 7月31日—8月6日 | 冶长青13909731007 | 娘毛加 | 15009738181 |
杜格卓玛 | 13389731221 | |||
10 | 8月7日—15日 | 周毛才让13897531198 | 才让卓玛 | 13619731668 |
拉加才让 | 15909737767 | |||
11 | 8月16日—23日 | 更尕曲卓15297122425 | 祁思睿 | 13897216433 |
公保加 | 18097033555 | |||
12 | 8月24日—31日 | 拉旦才让13619731973 | 旦正加 | 18095735111 |
斗格吉 | 18709732551 | |||
13 | 9月1日—7日 | 华觉才让15009756719 | 才让南杰 | 18397188456 |
杨忠吉 | 15297031009 | |||
14 | 9月8日—15日 | 桑杰土登17397037999 | 南吉措 | 13389738811 |
索南多杰 | 15209732222 | |||
15 | 9月16日—23日 | 席永莲17809731100 | 单春辉 | 18097181249 |
公保加 | 18097033555 | |||
16 | 9月24日—30日 | 李伟凡15897038058 | 才让昂青 | 17694971162 |
李永明 | 15500790657 |
柯生乡2021年防汛抗旱值班安排表
序号 | 日期 | 带班领导 | 值班人员 | 联系方式 |
1 | 6月5日-6日 | 郝元龙 | 才白 | 18797231133 |
达哇卓玛 | 18097201370 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
旦正多杰 | 18597081162 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
2 | 6月12日-14日 | 才让多杰18609734443 | 期科 | 13619731113 |
高秀莲 | 18897101906 | |||
华旦扎西 | 15209731600 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
关却加 | 15509731999 | |||
旦正措 | 15695337312 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
3 | 6月19日-20日 | 叶旦措13897031300 | 才白 | 18797231133 |
当智卓么 | 17697367779 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
旦正多杰 | 18597081162 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
4 | 6月26日-27日 | 严海峰18935581142 | 久西加(大) | 13639731181 |
韩永海 | 18409782254 | |||
华丹扎西 | 15209731600 | |||
关却加 | 15509731999 | |||
久西加(小) | 17397037776 | |||
索南措 | 15500717117 | |||
艺多 | 13897131989 | |||
5 | 7月3日-4日 | 南吉卓玛15500517788 | 才旦卓玛 | 17794723377 |
达哇卓玛 | 18813116653 | |||
多德 | 13909731326 | |||
扎西卓玛 | 18397031500 | |||
才让卓玛 | 18109739911 | |||
扎西才让 | 13107593331 | |||
青措 | 13139137242 | |||
看卓措 | 18797238113 | |||
6 | 7月10日-11日 | 李璐 13139082462 | 公保 | 13897531999 |
高秀莲 | 18897101906 | |||
久美才让 | 18797238113 | |||
卓玛措 | 13209732345 | |||
艺多 | 13897131989 | |||
斗格才让 | 18097030666 | |||
勒毛 | 15009731980 | |||
索南错 | 15500717117 | |||
7 | 7月17日-18日 | 华卡才让 | 才白 | 18797231133 |
当智卓么 | 17697367779 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
旦正多杰 | 18597081162 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
8 | 7月24日-25日 | 才让多杰18609734443 | 期科 | 13619731113 |
韩永海 | 18409782254 | |||
华旦扎西 | 15209731600 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
关却加 | 15509731999 | |||
久西加(中) | 13299737577 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
9 | 7月31日-8月1日 | 郝元龙 | 才白 | 18797231133 |
达哇卓玛 | 18813116653 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
旦正多杰 | 18597081162 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
10 | 8月7日-8日 | 叶旦措15500517788 | 久西加(大) | 13639731181 |
高秀莲 | 18897101906 | |||
华丹扎西 | 15209731600 | |||
关却加 | 15509731999 | |||
久西加(小) | 17397037776 | |||
索南措 | 15500717117 | |||
艺多 | 13897131989 | |||
11 | 8月14日-15日 | 严海峰18935581142 | 才旦卓玛 | 17794723377 |
当智卓么 | 17697367779 | |||
多德 | 13909731326 | |||
扎西卓玛 | 18397031500 | |||
才让卓玛 | 18109739911 | |||
扎西才让 | 13107593331 | |||
青措 | 13139137242 | |||
看卓措 | 18797238113 | |||
12 | 8月21日-22日 | 南吉卓玛 | 公保 | 13897531999 |
韩永海 | 18409782254 | |||
久美才让 | 18797238113 | |||
卓玛措 | 13209732345 | |||
艺多 | 13897131989 | |||
斗格才让 | 18097030666 | |||
勒毛 | 15009731980 | |||
索南错 | 15500717117 | |||
13 | 8月28日-29日 | 李璐 13139082462 | 才白 | 18797231133 |
达哇卓玛 | 18813116653 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
旦正多杰 | 18597081162 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
14 | 9月4日-5日 | 华卡才让 | 期科 | 13619731113 |
高秀莲 | 18897101906 | |||
华旦扎西 | 15209731600 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
关却加 | 15509731999 | |||
久西加 | 13299737577 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
15 | 9月11日-12日 | 才让多杰18609734443 | 才白 | 18797231133 |
当智卓么 | 17697367779 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
旦正多杰 | 18597081162 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
16 | 9月19日-21日 | 郝元龙15297036084 | 久西加 | 13639731181 |
韩永海 | 18409782254 | |||
华丹扎西 | 15209731600 | |||
关却加 | 15509731999 | |||
久西加 | 17397037776 | |||
索南措 | 15500717117 | |||
艺多 | 13897131989 | |||
16 | 9月25日-26日 | 叶旦措13139082462 | 才旦卓玛 | 17794723377 |
达哇卓玛 | 18813116653 | |||
多德 | 13909731326 | |||
扎西卓玛 | 18397031500 | |||
才让卓玛 | 18109739911 | |||
扎西才让 | 13107593331 | |||
青措 | 13139137242 | |||
看卓措 | 18797238113 | |||
17 | 10月1日-7日 | 严海峰18935581142 | 公保 | 13897531999 |
高秀莲 | 18897101906 | |||
久美才让 | 18797238113 | |||
卓玛措 | 13209732345 | |||
艺多 | 13897131989 | |||
斗格才让 | 18097030666 | |||
勒毛 | 15009731980 | |||
索南错 | 15500717117 | |||
18 | 10月9日-10日 | 南吉卓玛 | 才白 |
|
当智卓么 | 17697367779 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
旦正多杰 | 18597081162 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
19 | 10月16日-17日 | 李璐 13139082462 | 期科 | 13619731113 |
韩永海 | 18409782254 | |||
华旦扎西 | 15209731600 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
关却加 | 15509731999 | |||
久西加 | 13299737577 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
20 | 10月23日-24日 | 华卡才让 | 才白 | 18797231133 |
达哇卓玛 | 18813116653 | |||
索南达杰 | 13897431162 | |||
旦正多杰 | 18597081162 | |||
看着措 | 18797238113 | |||
青措 | 13139137242 | |||
21 | 10月30日-31日 | 才让多杰18609734443 | 久西加 | 13639731181 |
高秀莲 | 18897101906 | |||
华丹扎西 | 15209731600 | |||
关却加 | 15509731999 | |||
久西加 | 17397037776 | |||
索南措 | 15500717117 | |||
艺多 | 13897131989 |
多松乡2021年防汛抗旱值班安排表
序号 | 日期 | 总值班 | 值班人员 | 电话 |
1 | 6月1日—6日 | 仁青措 15809739992 | 唐江 | 15597564244 |
扎西东知 | 15209731480 | |||
2 | 6月7日—14日 | 尕藏才培 | 15609738866 | |
得吉措 | 13369761312 | |||
3 | 6月15日—21日 | 更尕扎西18297281206 | 王津 | 15110947228 |
卡毛先 | 18397030888 | |||
4 | 6月22日—28日 | 夏吾尕藏 | 15209720281 | |
张海兰 | 15003694415 | |||
5 | 6月29日—7月5日 | 万加 13897531198 | 李吉莲 | 15597565788 |
仁增多杰 | 18797153808 | |||
6 | 7月6日—12日 | 尕桑加 | 15897038865 | |
才让多杰 | 13309737337 | |||
7 | 7月13日—19日 | 仁青措15809739992 | 更藏措毛 | 15597562568 |
索南吉 | 18197431234 | |||
8 | 7月20日—26日 | 才让德吉 | 15309731227 | |
更松义西 | 13997468515 | |||
9 | 7月27日—8月2日 | 更尕扎西18297281206 | 夏吾卡 | 15509730091 |
尕白 | 15597567189 | |||
10 | 8月3日—9日 | 唐江 | 15597564244 | |
才让东智 | 13639731066 | |||
11 | 8月10日—16日 | 万加 13897531198 | 尕藏才培 | 15609738866 |
曲江措 | 18146387788 | |||
12 | 8月17日—23日 | 王津 | 15110947228 | |
华旦尖措 | 13897031612 | |||
13 | 8月24日—30日 | 仁青措15809739992 | 夏吾尕藏 | 15209720281 |
扎西南杰 | 13369731670 | |||
14 | 8月31日—9月6日 | 李吉莲 | 15597565788 | |
才让公保 | 15809731937 | |||
15 | 9月7日—13日 | 更尕扎西18297281206 | 尕桑加 | 15897038865 |
杜格卓玛 | 15897121315 | |||
16 | 9月14日—20日 | 更藏措毛 | 15597562568 | |
才让昂杰 | 16228476000 | |||
17 | 9月21日—27日 | 万加 13897531198 | 才让德吉 | 15309731227 |
叶旦加 | 18397185566 | |||
18 | 9月28日—30日 | 夏吾卡 | 15509730091 | |
闹杰 | 18909781162 |
托叶玛乡2021年防汛抗旱值班安排表
带班领导:黄维军 乡党委书记 13639731076
仁青措 乡党委副书记、乡长 18609738677
序号 | 日期 | 带班领导 | 值班人员 | 联系电话 |
1 | 7月3日-4日 | 秦昂毛18397030070 | 祁 珍 | 13997340895 |
仁青措 | 13909731181 | |||
公保措 | 13897531816 | |||
2 | 7月10日-11日 | 杜格才让15009738787 | 张永平 | 17716049934 |
尕桑加 | 15500715880 | |||
扎西英吉 | 17716049934 | |||
3 | 7月17日-18日 | 安太美15722331772 | 达日杰 | 13209731236 |
环角喇布丹 | 19997430999 | |||
扎新措 | 18297230666 | |||
4 | 7月24日-25日 | 冷本扎西15009731391 | 俄赛本 | 13099738138 |
万德科 | 15209731818 | |||
公保南杰 | 18309731875 | |||
5 | 7月31日-8月1日 | 格日加 17797326000 | 关却加 | 13139131666 |
尕迪玛 | 18909731626 | |||
卓玛 | 15352932229 | |||
6 | 8月7日-8日 | 尼群加13209731213 | 赵万荣 | 15597462677 |
万玛吉 | 15909731633 | |||
拉玛才让 | 15109731955 | |||
7 | 8月14日-15日 | 杨小霞18397185969 | 唐燕青 | 13389731200 |
才让东知 | 15609738449 | |||
曲穷措 | 15695337128 | |||
8 | 8月21日-22日 | 赵 霞18194700013 | 才让李毛 | 18935531907 |
华旦才让 | 15809731119 | |||
尕藏卓玛 | 13099737983 | |||
9 | 8月28日-29日 | 兰夸才让18146379090 | 切江措 | 18194703133 |
才让卡 | 18095733636 | |||
罗藏东周 | 17797035282 | |||
10 | 9月4日-5日 | 赵雪娇18797250067 | 公保昂旦 | 18609730605 |
李 毛 吉 | 15695339292 | |||
仁青看卓 | 18397198070 | |||
11 | 9月11日-12日 | 格日加 17797326000 | 措 毛 | 18809731388 |
仁青卓玛 | 18397181998 | |||
才让东智 | 15609738449 | |||
12 | 9月18日-19日 | 杜格才让15009738787 | 扎西东周 | 18095733222 |
更尕东智 | 15500535123 | |||
多杰卓玛 | 15500509752 | |||
13 | 9月25日-26日 | 秦昂毛18397030070 | 多杰凹赛 | 15597238488 |
索南多杰 | 18109732282 | |||
多 杰 | 15597560444 |