各乡(镇)人民政府,县直各单位:
为切实提高办理工作质量,确保人大代表建议和政协委员提案办理工作有效落实,现将河南县第十六届人民代表大会第三次会议代表建议和政协河南蒙古族自治县第十四届三次会议委员提案按部门职责予以分解交办,请各承办单位严格按照意见建议和提案办理有关规定要求,履职尽责,担当作为,切实做好今年的建议提案办理工作。
附件:
1.《河南县第十六届人民代表大会第三次会议代表建议任务分解表》
2.《政协河南蒙古族自治县第十四届三次会议委员提案任务分解表》
3.XXX单位关于县XX届人大X次会议第XX号建议的答复;
4.XXX单位关于政协县XX届X次会议第XX号提案的答复
5.XXX单位关于县XX人大X次会议意见建议办理结果;
6.XXX单位关于政协县XX届第X次会议提案办理结果;
7.关于县人大代表建议办理结果满意度测评表;
8.关于政协县委员提案办理结果满意度测评表。
河南县人民政府办公室
2023年5月6日
附件1 | ||||
河南县第十六届人民代表大会第三次会议代表建议任务分解表 | ||||
序号 | 代表建议 | 牵头领导 | 责任单位 | 主要负责人 |
1 | 关于进一步美化净化县城主城区环境的建议 | 杨建军 | 县住房和城乡建设局 | 才配 |
2 | 关于清理阿柔市场北侧外围老旧商铺的建议 | |||
3 | 关于柯生乡次汉苏村、柯生村、尖克村、毛曲村新建卫生厕所的建议 | 德却 | 县乡村振兴局 | 才让 |
4 | 关于清理曲格寺周边拆迁收尾工作的建议 | 海洋 | 县民族宗教事务局 | 公巴太 |
5 | 关于修缮拉卡寺院墙的建议 | 海洋 | 县民族宗教事务局 | 公巴太 |
6 | 关于加强农村公路路边绿化和提档升级的建议 | 旦正才让 | 县自然资源和林业草原局 | 李照东 |
7 | 关于垃圾填埋场道路黑色化的建议 | 杨建军 | 县住房和城乡建设局 | 才配 |
8 | 关于道路提档升级的建议 | 旦正才让 | 县交通运输局 | 逯启贤 |
9 | 关于解决尕克村78牧户道路问题的建议 | |||
10 | 关于托叶玛乡曲龙村道路提档升级的建议 | |||
11 | 关于加大对乡村道路提标升级的建议 | |||
12 | 关于新建修缮道路的建议 | |||
13 | 关于河南县提前布局碳汇交易前期工作的建议 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 王栋 |
14 | 关于制定出台河南县招商引资优惠政策的建议 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 王栋 |
15 | 关于进一步完善基础设施短板的建议 | 唐建珍 杨建军 | 县发展和改革局 | 王栋 |
16 | 关于村级项目建设前协调沟通的建议 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 王栋 |
17 | 关于解决大电网的建议 | 德却 | 县供电公司 | 车海涛 |
18 | 关于进一步改善和解决村级通讯设施的建议 | 唐建珍 | 县电信公司 | 祁喜芳 |
19 | 关于解决尕克村38户无通电问题的建议 | 德却 | 县供电公司 | 车海涛 |
20 | 关于加大网络信号覆盖面的建议 | 唐建珍 | 县电信公司 | 祁喜芳 |
21 | 关于加大对示范村的扶持力度的建议 | 德却 | 县乡村振兴局 | 才让 |
22 | 关于县域文化发展,创新发展方式,促进多元化发展的建议 | 孙晋 | 县文体旅游广电局 | 索南昂加 |
23 | 关于狠抓招商引资和项目的建议 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 王栋 |
24 | 关于盘活次汉苏综合楼的建议 | 刘武兵 | 优干宁镇 | 尕藏罗智 |
25 | 关于引进中国石油加油站的建议 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 王栋 |
26 | 关于解决柯生乡四个行政村部分牧户无通讯信号问题的建议 | 唐建珍 | 县电信公司 | 祁喜芳 |
27 | 关于解决柯生乡次汉苏村通大电网的建议 | 德却 | 县供电公司 | 车海涛 |
28 | 关于解决大电网的建议 | 德却 | 县供电公司 | 车海涛 |
29 | 关于柯生乡新建污水处理站和垃圾中转站的建议 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 王栋 |
30 | 关于提升党政事业辅助人员的工资待遇的建议 | 海洋 | 县人力资源和社会保障局 | 陈敏 |
31 | 关于培养和招录工作人员的有关建议 | |||
32 | 关于各乡镇党政事务辅助人员轮岗调整的建议 | |||
33 | 关于就业培训应开设“精小特专”培训班的建议 | |||
34 | 关于解决全县高校毕业生就业率不高问题的建议 | |||
35 | 关于解决本地大学生就业困难问题的建议 | |||
36 | 关于解决退休军人适岗适配事宜的建议 | 杨建军 | 县民政局 | 才让扎西 |
37 | 关于社区办公地搬迁的建议 | 杨建军 | 县民政局 | 才让扎西 |
38 | 关于按行政村大小下拨工作经费的建议 | 唐建珍 | 县财政局 | 金梅 |
39 | 关于赛尔龙乡撤乡建镇的建议 | 杨建军 | 县民政局 | 才让扎西 |
40 | 关于进一步提升生态修复能力的建议 | 旦正才让 | 县生态环境局 | 恩科 |
41 | 关于加大环境治理扶持力度的建议 | |||
42 | 关于治理水土流失问题的建议 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
43 | 关于加强黄河流域水土流失综合治理的建议 | 旦正才让 | 县自然资源和林业草原局 | 李照东 |
44 | 关于加快解决柯生乡生态环境基础设施问题的建议 | 旦正才让 | 县生态环境局 | 恩科 |
45 | 关于着力解决产业培育难度大问题的建议 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
46 | 关于加大绿色有机农畜产品市场渠道拓展和原料保障体系建设的建议 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
47 | 关于禁止河道治理工程,建好城镇饮水工程的建议 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
48 | 关于解决相关草场归属问题的建议 | 旦正才让 | 县自然资源和林业草原局 | 李照东 |
49 | 关于统一管理河南县三大畜种品牌的建议 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
50 | 关于治理外来畜种流入的建议 | |||
51 | 关于支持合作社经营的建议 | |||
52 | 关于实时调整建档立卡户对象的建议 | 德却 | 县乡村振兴局 | 才让 |
53 | 关于加强村级动物防疫员的管理考评的建议 | 德却 | 县畜牧兽医站 | 李永钦 |
54 | 关于解决畜棚问题的建议 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
55 | 关于维修干枯机井和自来水的建议 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
56 | 关于解决牧民群众畜棚需求的建议 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
57 | 关于解决多松村合作社办理畜种经营许可证的建议 | 德却 | 县畜牧兽医站 | 李永钦 |
58 | 关于提升河南县农畜产品竞争力的建议 | 德却 | 县有机产业科技园区管理委员会 | 公保东智 |
59 | 关于加大基层兽医队伍建设的建议 | 德却 | 县畜牧兽医站 | 李永钦 |
60 | 关于增强防止鼠害和黑土滩治理长效机制的建议 | 旦正才让 | 县自然资源和林业草原局 | 李照东 |
61 | 关于维修柯生乡尖克村人畜饮水问题的建议 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
62 | 关于次汉苏、柯生、尖克、毛曲四个村新建畜棚的建议 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
63 | 关于次汉苏、柯生、尖克,毛曲四个村新建人畜饮水设施的建议 | |||
64 | 关于扶持尖克村合作社的建议 | |||
65 | 关于对次汉苏阿民牦牛合作社给予资金扶持的建议 | |||
66 | 关于进一步对柯生乡四村联合社投入项目资金的建议 | 孙晋 | 县供销合作社联合社 | 才让扎西 |
67 | 关于传承民族文化与民族特色手工艺的建议 | 县文体旅游广电局 | 索南昂加 | |
68 | 关于关于产业发展与旅游带动的建议 | |||
69 | 关于加强幼儿园教育教学质量的建议 | 罗藏卓玛 | 县教育局 | 黄维军 |
70 | 关于加强健康教育的建议 | 罗藏卓玛 | 县教育局 | 黄维军 |
71 | 关于克其合滩签订禁牧协议的建议 | 旦正才让 | 县自然资源和林业草原局 | 恩科 |
72 | 关于边界地区架设网围栏的建议 | 旦正才让 | 县自然资源和林业草原局 | 李照东 |
73 | 关于解决河南县赛尔龙乡与碌曲县边界围栏私自娜动问题的建议 | |||
74 | 关于边界地区及村社内部拉设高标准网围栏的建议 | |||
75 | 关于新建边界治安管控机制的建议 | 娘吉才让 | 县公安局 | 徐克泉 |
76 | 关于治理狼群、野猪危害问题的建议 | 娘吉才让 | 县森林警察大队 | 晁学龙 |
77 | 关于解决牧民群众“分户难”的问题的建议 | 娘吉才让 | 县公安局 | 徐克泉 |
78 | 关于治理赌博的建议 | 娘吉才让 | 县公安局 | 徐克泉 |
79 | 关于增加边界地区监控摄像头的建议 | 娘吉才让 | 县公安局 | 徐克泉 |
80 | 关于打击多形式赌博的建议 | 娘吉才让 | 县公安局 | 徐克泉 |
81 | 关于法院案件审理的建议 | 华青太 | 县法院 | 旦巴尖措 |
82 | 关于医保政策解释不清问题的建议 | 罗藏卓玛 | 县医疗保障局 | 聂尕 |
83 | 关于核实医疗保险政策模糊的建议 | 罗藏卓玛 | 县医疗保障局 | 聂尕 |
84 | 关于狼害保险赔付比例问题的建议 | 德却 | 县人保财险公司 | 祁生旭 |
85 | 关于保险业务开展混乱现象的建议 | 德却 | 县人保财险公司 | 祁生旭 |
86 | 关于牲畜保险赔偿的建议 | 德却 | 县人保财险公司 | 祁生旭 |
87 | 关于加强医疗水平的建议 | 罗藏卓玛 | 县卫生健康局 | 才让代吉 |
88 | 关于进一步扩大县妇计中心业务服务范围的建议 | 罗藏卓玛 | 县妇幼保健和计划生育服务中心 | 康晓敏 |
89 | 关于加强妇女健康和女性权益问题的建议 | 唐建珍 | 县妇女联合会 | 周毛措 |
90 | 关于解决医疗卫生人才缺乏、医疗队伍能力素质不高问题的建议 | 罗藏卓玛 | 县卫生健康局 | 才让代吉 |
91 | 关于加大蒙藏药材采挖管理及提升研发有机化妆品的建议 | |||
92 | 关于解决柯生乡卫生院基础设施薄弱问题的建议 | |||
93 | 关于进一步增强“三查”相关政策的建议 | |||
94 | 关于规范县城内(各乡镇)餐饮具及旅店行业床上用品清洗消毒的制度的建议 | 娘吉才让 | 县市场监督管理局 | 旦正加 |
95 | 关于加强学校周边食品安全隐患排查治理的建议 | |||
96 | 关于成立相关赛马协会统一管理机制的建议 | 孙晋 | 县文体旅游广电局 | 索南昂加 |
97 | 关于柯生乡所在地新建赛马场的建议 |
附件2 | ||||
政协河南蒙古族自治县第十四届三次会议委员提案任务分解表 | ||||
序号 | 委员提案 | 牵头领导 | 责任单位 | 主要负责人 |
1 | 关于持续加大黑土滩治理修复力度的提案。(重点提案) | 旦正才让 | 县自然资源和林业草原局 | 李照东 |
2 | 关于在项目实施过程中强化生态环境治理,禁止乱采乱挖河道的提案。 | 旦正才让 | 县生态环境局 | 恩科 |
3 | 关于加强黄河流域生态保护和发展的提案。 | |||
4 | 关于进一步深化“互联网+政务服务”工作的提案。 | 苏德格日勒 | 县政务服务监督管理局 | 秦昂毛 |
5 | 关于对寄宿制学校加大财政投入,不断改善寄宿制学校办学条件的提案。 | 唐建珍 | 县财政局 | 金梅 |
6 | 关于依照寄宿制学校规模、在校师生人数,合理配备学校保安、宿管员、食堂工作人员等党政事务辅助人员的提案。 | 罗藏卓玛 | 县教育局 | 黄维军 |
7 | 关于盘活现有资源,补齐城镇短板强弱,完善市政功能,激发城镇活力,打造“小县优城”的提案。 | 旦正才让 | 县自然资源和林业草原局 | 李照东 |
8 | 关于打造地域文化旅游品牌,加快经济发展的提案。 | 孙晋 | 县文体旅游广电局 | 索南昂加 |
9 | 关于在推进乡村振兴的过程中,筑牢“人才振兴”基础的提案。 | 德却 | 县乡村振兴局 | 才让 |
10 | 关于治理城镇电力、通讯“蜘蛛网”,美化城镇的提案。(重点提案) | 唐建珍 | 县住房和城乡建设局 | 才配 |
11 | 关于加强基层医疗人才队伍建设的提案。 | 罗藏卓玛 | 县卫生健康局 | 才让代吉 |
12 | 关于加大招商引资力度,助力乡村振兴产业发展的提案。 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 王栋 |
13 | 关于主街道商铺一直处于半拆除状态,停滞时间长,影响市容风貌的提案。 | 杨建军 | 县住房和城乡建设局 | 才配 |
14 | 关于在停车场设置新能源汽车充电桩(站)的提案。 | 德却 | 县住房和城乡建设局 | 才配 |
15 | 关于解决乡镇寄宿制学校紧缺音、体、美、计算机、科学专业教师的提案。 | 罗藏卓玛 | 县教育局 | 黄维军 |
16 | 关于设立乡镇驻县城临时办事场所的提案。 | 海洋 | 县机关事务管理局 | 仁青才让 |
17 | 关于进一步提高教师待遇的提案。 | 罗藏卓玛 | 县教育局 | 黄维军 |
18 | 关于整合全县教育师资,开展“传、帮、带”帮扶活动的提案。 | |||
19 | 关于加大本地青年创业帮扶,助力我县发展的提案。 | 海洋 | 县人力资源和社会保障局 | 陈敏 |
20 | 关于扩大县城特色品牌宣传力度,打造地域品牌知名度的提案。 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 王栋 |
21 | 关于在文化园区附近设置公交车站点的提案。 | 旦正才让 | 县交通运输局 | 逯启贤 |
22 | 关于进一步加强异地搬迁后续产业扶持的提案。 | 德却 | 县乡村振兴局 | 才让 |
23 | 关于建立小微企业创业园的提案。 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 王栋 |
24 | 关于完善医疗卫生系统人才表彰机制的提案。 | 罗藏卓玛 | 县卫生健康局 | 才让代吉 |
25 | 关于优化调整畜种结构,坚持“发展牛,稳定羊,控制马”发展方式,增加牧民收入的提案。 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
26 | 关于在村党群服务中心附近设立垃圾箱并及时清运的提案。 | 德却 | 县新农村建设服务中心 | 华旦才让 |
27 | 关于建立健全有机畜种及肉制品流通监管机制的提案。 | 娘吉才让 | 县市场监督管理局 | 旦正加 |
28 | 关于加大外来畜种监管,严防对本地畜种的冲击及血统弱化的提案。 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
29 | 关于加强粮食安全工作的提案。 | 唐建珍 | 县发展和改革局 | 王栋 |
30 | 关于以共享单车运行的模式,建议康复辅助器具租赁试点的提案。 | 杨建军 | 县残疾人联合会 | 才让华措 |
31 | 关于为9—15岁残疾适龄女童免费接种HPV疫苗的提案。(重点提案) | 罗藏卓玛 | 县卫生健康局 | 才让代吉 |
32 | 关于加强基础设施及公共服务设施后续管护的提案。 | 杨建军 | 县住房和城乡建设局 | 才配 |
33 | 关于继续加大异地办班力度的提案。 | 罗藏卓玛 | 县教育局 | 黄维军 |
34 | 关于在柯生乡边界安装监控设施的提案。 | 娘吉才让 | 县公安局 | 徐克泉 |
35 | 关于加大本地民族服装产业发展,助推乡村振兴的提案。 | 孙晋 | 县文体旅游广电局 | 索南昂加 |
36 | 关于加大项目资金扶持力度,促进有机畜牧业发展的提案。 | 德却 | 县农牧水利和科技局 | 才旦公保 |
37 | 关于加强对外交流合作,拓宽畜产品销售渠道的提案。 | 刘武兵 | 县有机产业科技园区管理委员会 | 公保东智 |
38 | 关于加固建设宁木特镇与甘肃边界网围栏的提案。 | 旦正才让 | 县自然资源和林业草原局 | 李照东 |
39 | 关于解决群众医保卡里的余额无法购买药品的提案。 | 罗藏卓玛 | 县医疗保障局 | 聂尕 |
40 | 关于在县城四座寺院内修建澡堂及带下水管道的卫生间、厨房,为老僧人生活提供方便的提案。 | 海洋 | 县民族宗教事务局 | 公巴太 |
41 | 关于将吉岗东路东段(政务服务大厅)至西段(临夏宾馆)设为单行道的提案。 | 娘吉才让 | 县交警大队 | 卡先加 |
42 | 关于保护修缮四座寺院(省级文物保护单位)大殿,配套消防、路灯等基础设施的提案。 | 海洋 | 县民族宗教事务局 | 公巴太 |
43 | 关于在实施乡村振兴战略的的过程中,因地制宜精准实施各类项目的提案。 | 德却 | 县乡村振兴局 | 才让 |
44 | 关于加大蒙藏医药人才培训力度,鼓励支持开展蒙藏药野外认药实践教学活动,进一步促进蒙藏医药事业发展的提案。 | 罗藏卓玛 | 县卫生健康局 | 才让代吉 |
45 | 关于开展高校毕业生考录公务员、事业单位考前免费培训的提案。(重点提案) | 海洋 | 县人力资源和社会保障局 | 陈敏 |
46 | 关于加快“文化旅游+马产业”融合发展,促进乡村振兴的提案。 | 孙晋 | 县文体旅游广电局 | 索南昂加 |
附件3
(答复格式)
XXX单位
关于县XX届人大X次会议
第XX号建议的答复
代表:
您(们)在县XX届人大X次会议提出的“关于XXXXX”
的建议悉。经认真研究办理,现就办理情况答复如下:
(正文)
感谢您(们)对我们工作的关心和支持,欢迎今后对提意见。
联系人:XXX 联系电话:XXX
承办单位(印):
单位负责人:
年 月 日
抄 送:县委、人大、政府办公室。
XXX单位 2023年 月 日印发
附件4
(答复格式)
XXX单位
关于政协县XX届X次会议
第XX号提案的答复
委员:
您(们)在政协县XX届X次会议提出的“关于XXXXX”的提案悉。经认真研究办理,现就办理情况答复如下:
(正文)
感谢您(们)对我们工作的关心和支持,欢迎今后对提意见。
联系人:XXX 联系电话:XXX
承办单位(印):
单位负责人:
年 月 日
抄 送:县委、政府、政协办公室。
XXX单位 2023年 月 日印发
附件5
XXX单位关于县XX人大X次会议意见建议办理结果
序号 | 领衔代表 | 代表建议 | 承办单位 | 办理结果 |
X | XXX | 关于XXXXXXXX的建议。 | XXXX单位 | A |
X | XXX | 关于XXXXXXXX的建议。 | XXXX单位 | B |
X | XXX | 关于XXXXXXXX的建议。 | XXXX单位 | C |
备注:1、所提建议已解决或者正在解决且年内能够解决的为A;
2、所提建议年内无法得到解决,但已列入计划将逐步解决的为B;
3、所提建议因目前条件所限等原因暂时不能解决和难以落实的为C。
附件6
XXX单位关于政协县XX届第X次会议提案办理结果
序号 | 提案人 | 委员提案 | 承办单位 | 办理结果 |
X | XXX | 关于XXXXXXXX的建议。 | XXXX单位 | A |
X | XXX | 关于XXXXXXXX的建议。 | XXXX单位 | B |
X | XXX | 关于XXXXXXXX的建议。 | XXXX单位 | C |
备注:1、所提建议已解决或者正在解决且年内能够解决的为A;
2、所提建议年内无法得到解决,但已列入计划将逐步解决的为B;
3、所提建议因目前条件所限等原因暂时不能解决和难以落实的为C。
附件7
关于县人大代表建议办理结果满意度测评表
承办单位: 填表时间: 年 月 日
序号 | 代表建议 | 代表姓名 | 满意度测评 | |||
非常满意 | 满 意 | 基本满意 | 不满意 | |||
注:1.对人大代表建议答复“非常满意”、“满意”、“基本满意”或“不满意”的,请在相应
空白栏内划上“√”。
2.请人大代表和承办单位共同完成建议办理结果满意度测评。
附件8
关于政协县委员提案办理结果满意度测评表
承办单位: 填表时间: 年 月 日
序号 | 委员提案 | 委员姓名 | 满意度测评 | |||
非常满意 | 满 意 | 基本满意 | 不满意 | |||
注:1.对委员提案答复“非常满意”、“满意”、“基本满意”或“不满意”的,请在相应空白栏内划上“√”。
2.请委员提案和承办单位共同完成建议办理结果满意度测评。
河南县人民政府办公室 2023年5月6日印发